| Entité | Masculin | Féminin | Total |
|---|---|---|---|
| National | 2 022 | 229 | 2 251 |
| Buhumuza | 110 | 5 | 115 |
| Bujumbura | 1 406 | 170 | 1 576 |
| Burunga | 51 | 18 | 69 |
| Butanyerera | 374 | 26 | 400 |
| Gitega | 81 | 10 | 91 |
Affichage de 1–6 sur 6 lignes
La population sans abris comprend les personnes qui n'ont pas de logement fixe et dorment dans des espaces publics, sous des ponts ou dans des abris de fortune.