| Espèce | Ménages éleveurs | % ménages | Effectif (têtes) |
|---|---|---|---|
| Caprins | 930 261 | 39,8 | 2 672 662 |
| Volaille | 563 274 | 24,1 | 2 774 314 |
| Porcins | 539 554 | 23,1 | 850 297 |
| Bovins | 421 070 | 18,0 | 782 462 |
| Lapins | 375 357 | 16,1 | 1 371 584 |
| Ovins | 113 300 | 4,9 | 379 318 |
Affichage de 1–6 sur 6 lignes
Répartition provinciale des ménages éleveurs : tableau elevage-province (MAB4).