| Groupe de cultures | Nombre de ménages | Proportion (%) |
|---|---|---|
| Tubercules et racines | 2 086 777 | 89,3 |
| Légumineuses | 2 045 589 | 87,6 |
| Céréales | 1 935 869 | 82,9 |
| Bananes | 1 624 911 | 69,6 |
| Arbres fruitiers | 1 516 850 | 64,9 |
| Cultures fourragères | 915 500 | 39,2 |
| Légumes | 866 146 | 37,1 |
| Cultures industrielles et de rente | 660 101 | 28,3 |
| Oléagineux | 610 106 | 26,1 |
Affichage de 1–9 sur 9 lignes
Les tubercules et racines sont le groupe le plus pratiqué. Comptages par province : tableau cultures-province (MAB3).