| Province | Crédit agricole | % crédit | Membres OPA | % OPA | Total ménages agricoles |
|---|---|---|---|---|---|
| National | 125 885 | 5,4 | 283 032 | 12,1 | 2 335 995 |
| Buhumuza | 23 504 | 5,6 | 53 173 | 12,8 | 416 068 |
| Bujumbura | 15 931 | 3,4 | 35 240 | 7,6 | 461 754 |
| Burunga | 13 733 | 3,3 | 30 479 | 7,4 | 411 362 |
| Butanyerera | 35 607 | 6,4 | 81 178 | 14,7 | 552 250 |
| Gitega | 37 110 | 7,5 | 82 962 | 16,8 | 494 561 |
Affichage de 1–6 sur 6 lignes
5,4 % des ménages agricoles ont bénéficié d'un crédit ; 12,1 % comptent au moins un membre d'OPA. Détail communal : tableau credit-organisations-commune.