| Type d'activité | Nombre de ménages | Proportion (%) |
|---|---|---|
| Agriculture végétale | 2 296 588 | 98,3 |
| Élevage | 1 585 091 | 67,9 |
| Sylviculture | 974 700 | 41,7 |
| Apiculture traditionnelle | 56 347 | 2,4 |
| Pêche | 45 027 | 1,9 |
| Aquaculture | 16 148 | 0,7 |
| Myciculture | 11 820 | 0,5 |
| Apiculture moderne | 6 503 | 0,3 |
Affichage de 1–8 sur 8 lignes
Un ménage agricole peut pratiquer plusieurs activités. Détail provincial : voir annexe MAB1 du rapport.